Eil. Nr. | Pamokos tema | Pamokos failai |
---|---|---|
1 | Įvadas.Išplėstinė informacijos paieška | Pavyzdinį aprašą sudaro: tekstas 6 puslapiai; 6 paveikslėliai; tekstas suskirstytas į 6 skyrius, kurie turi pavadinimus; 3 lentelės. |
2 | Išplėstinė informacijos paieška. Teksto rengyklės kartojimas | Reikalavimai projektinio darbo aprašo maketavimui (1) Reikalavimai projektinio darbo aprašo maketavimui (2) Titulinio lapo pavyzdys |
3 | Darbas su SketchUp programa. Darbo pradžia. | SketchUp įdiegimo failas 1. Peržiūrėti 1-ą video pamoką. 2. Naudojantis SketchUp programa, nubrėžti namo maketą, pagal galimybes ir poreikius papildyti jį naujais elementais. |
4 | Darbas su SketchUp programa. | 1. Peržiūrėti 2-ą video pamoką. 2. Naudojantis SketchUp programa, nubrėžti namo maketą, pagal galimybes ir poreikius papildyti jį naujais elementais. |
5 | Darbas su SketchUp programa. | 1. Peržiūrėti 3-ą video pamoką. 2. Naudojantis SketchUp programa, nubrėžti namo vidų, pagal galimybes ir poreikius papildyti jį naujais elementais. |
6 | Darbas su SketchUp programa. | 1. Peržiūrėti 4-ą video pamoką. 2. Naudojantis SketchUp programa, nubrėžti stalą ir pagal galimybes ir poreikius papildyti jį naujais elementais. |
7 |
Gaminio idėjos pasirinkimas ir suderinimas su mokytoju. Darbo planavimas |
|
8-12 |
Kūrybinės užduoties atlikimas | |
13 |
Kūrybinio darbo aprašo kūrimas |
|
14-16 | Kūrybinės užduoties pristatymas |
Technologijoms
Užsisakykite:
Pranešimai (Atom)